歡迎您來到山東普創(chuàng)工業(yè)科技有限公司網(wǎng)站!
水蒸氣透過率測試儀
水蒸氣透過率測試儀(稱重法)
WVTR-C6水蒸氣透過率測試系統(tǒng),專業(yè)、高效、智能的WV測試系統(tǒng),適用于塑料薄膜、復合膜等膜、醫(yī)療、建筑領域等多種材料的水蒸氣透過率的測定。通過對水蒸氣透過率的測定,達到控制與調(diào)節(jié)包裝材料等產(chǎn)品的技術指標。
基 礎 應 用 | 薄膜 | 各種塑料薄膜、塑料復合薄膜、紙塑復合膜、土工膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復合膜、防水透氣膜等膜狀材 料的水蒸氣透過率測試 |
片材 | 各種工程塑料、橡膠、建材等片狀材料的水蒸氣透過率測試。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
紡織品 | 用于紡織品、無紡布等材料的水蒸氣透過率測試,如防水透氣布料、尿不濕無紡布面料、衛(wèi)生用品用無紡布等 | |
紙張、紙板 | 適用于紙張、紙板的水蒸氣透過率測試,如煙包鋁箔紙、利樂包片材等 | |
擴 展 應 用 | 倒杯法測試 | 將薄膜、片材,防護材料試樣裝夾在透濕杯中,試樣的上表面覆蓋蒸餾水,下表面處于一定濕度的環(huán)境中,使試樣的 兩側形成一定的濕度差,蒸餾水通過試樣進入環(huán)境中,通過測量透濕杯重量隨時間的變化量,從而得出其水蒸氣透過率(注:需選購倒杯法透濕杯) |
人造皮膚 | 人造皮膚需要一定的透水性,才能保證在植入人或動物身上后具有良好的呼吸性能,本系統(tǒng)可以用于測試人造皮膚 的透濕性能 | |
化妝品 | 化妝品保濕性能的測試(如面膜,創(chuàng)面敷料) | |
醫(yī)用用品及輔料 | 醫(yī)療用品及輔料的水蒸氣透過性測試,如膏藥貼劑、無菌護創(chuàng)膜、美容面膜、疤痕貼等材料的水蒸氣透過率測試 | |
太陽能背板 | 太陽能背板的水蒸氣透過率測試 | |
液晶顯示屏膜 | 液晶顯示屏膜的水蒸氣透過率測試(如手機,電腦,電視屏幕) | |
漆膜 | 各類漆膜的阻水性測試 | |
生物降解膜 | 各種生物降解膜的阻水性測試,如淀粉基包裝膜等 |
.基于杯式法測試原理,是一款專業(yè)用于薄膜試樣的水蒸氣透過率(WVTR)測試系統(tǒng),可檢測低至0.1g/m2·24h的水蒸氣透過量;配置的高分辨率稱重傳感器,在保證了高精度的前提下,提供了優(yōu)秀的系統(tǒng)靈敏性。 |
.寬范圍、高精度、自動化溫濕度控制,輕松實現(xiàn)非標測試。 |
.標準吹掃風速保證了透濕杯內(nèi)外濕度差恒定。 |
.系統(tǒng)稱重前自動清零,保證每次稱量的準確性。 |
.系統(tǒng)采用氣缸升降式機械結構設計和間歇稱重測量方法,有效降低了系統(tǒng)誤差 。 |
.可快速接入的溫濕度檢定插口方便用戶進行快速校準。 |
.提供標準膜和標準砝碼兩種快速校準方式,保證檢測數(shù)據(jù)的準確性和通用性。 |
.精密的機械設計不僅保證了系統(tǒng)的超高精度,而且極大的提高了檢測效率。 |
.6個透濕杯均可進行獨立試驗,試驗過程互不干擾,試驗結果獨立顯示。 |
.大尺寸觸摸屏幕友好人機功效,方便用戶操作和快速學習。 |
.支持試驗數(shù)據(jù)多格式存儲,方便數(shù)據(jù)導入導出。 |
.支持便捷的歷史數(shù)據(jù)查詢、比對、分析和打印等多種功能。 |
指 標 | 參 數(shù) |
測試范圍 | 0.1~10,000g/㎡·24h(常規(guī)) |
試樣數(shù)量 | 6 件 (數(shù)據(jù)各自獨立) |
測試精度 | 0.01 g/m2·24h |
系統(tǒng)分辨率 | 0.0001 g |
控溫范圍 | 15℃~55℃(常規(guī)) 5℃-95℃(可定制) |
控溫精度 | ±0.1℃(常規(guī)) |
控濕范圍 | 90%RH~70%RH注(標準90%RH) |
控濕精度 | ±1%RH |
吹掃風速 | 0.5~2.5 m/s (非標可選) |
試樣厚度 | =3 mm (其他厚度要求可定做) |
測試面積 | 33 cm2 |
試樣尺寸 | Φ74 mm |
動態(tài)軟件 | 試驗過程中:可隨時暫停試驗,即時任意取點計算結果 試驗結束后:可自動取點計算結果,也可以任意取點計算結果 |
可控工位 | 任選工位,任選試驗時間,隨意搭配 |
測試模式 | 減重法(常規(guī))、增重法(可選)、雙模式(可選) |
氣源壓力 | 0.6 MPa |
接口尺寸 | Φ6 mm 聚氨酯管 |
電源 | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
外形尺寸 | 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) |
凈重 | 70Kg 產(chǎn)品原理 |
產(chǎn) 品采用透濕杯稱重法測試原理,在一定的溫度下,使試樣的兩側形成特定的濕度差,水蒸氣透過透濕杯中的試樣進入干燥的一側,通過測定透濕杯重量隨時間的變化量,求出試樣的水蒸氣透過率等參數(shù)。
產(chǎn)品標準
GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、YY/T0148-2017、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
想了解更多的包裝檢測儀器,請致電聯(lián)系我們!